| Remove from comparison | Remove | Remove | Remove | Remove | Remove |
|---|---|---|---|---|---|
| Product name | |||||
| Price | Check Prices | Check Prices | Check Prices | $270.00 | Check Prices |
| CNET editors' rating |
|
|
|
|
|
| Average user rating |
|
||||
| Release date | March 15, 2003 | April 15, 2003 | April 15, 2005 | ||
| The Bottom Line | This basic DVD+R deck packs great connectivity into an attractive case, but videophiles should step up to the DVDR80. | Loaded with features and delivering great video quality, this Philips is a solid all-around DVD recorder. | Panasonic's entry-level DMR-ES10 DVD recorder offers excellent recording quality but falls short when it comes to editing features. | The Philips DVDR3575H is pretty much your only choice if you want a DVD recorder with a hard drive these days, but it's not as good as it could be. | |
| Similar Products | Compare more products | Compare more products | Compare more products | Compare more products | Compare more products |
| Features | |||||
| Product Type | DVD recorder | DVD recorder | DVD recorder | DVD recorder | Info unavailable |
| Remote control type | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Remote control |
| Analog Video Format | Info unavailable | NTSC PAL | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable |
| Upscaling | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Yes ( Up to 1080p ) | Info unavailable |
| Enclosure Color | Info unavailable | Info unavailable | Silver | Info unavailable | Info unavailable |
| Product Description | Philips DVDR 75 - DVD recorder | Philips DVDR 80 - DVD recorder | Panasonic DIGA DMR-ES10-S - DVD recorder | Philips DVDR 3475 - DVD recorder | Info unavailable |
| Recordable Media | DVD+R DVD+RW | DVD+R DVD+RW | DVD+R DVD-R DVD-RW DVD-RAM | DVD+R DVD-R DVD+RW DVD-RW | Info unavailable |
| Audio output mode | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Stereo |
| Weight | 8.8 lbs | 8.8 lbs | 7.9 lbs | 5.3 lbs | Info unavailable |
| Sound Output Mode | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Info unavailable |
| Dimensions (WxDxH) | 17.1 in x 13.2 in x 3 in | 17.1 in x 13.2 in x 3 in | 16.9 in x 13.3 in x 2.5 in | 16.5 in x 9.7 in x 2.3 in | Info unavailable |
| DVD Additional Features | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | JPEG photo playback |
| Battery | None | None | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable |
| Power | AC 120 V | Info unavailable | Info unavailable | AC 120 V | Info unavailable |
| Display Type | Info unavailable | None. | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable |
| Audio D/A Converter | 24bit / 96kHz | 24bit / 96kHz | 24bit / 192kHz | 24bit / 192kHz | Info unavailable |
| Remote Control | Universal remote control - Infrared | Universal remote control - Infrared | Universal remote control - Infrared | Remote control - Infrared | Info unavailable |
| Built-in Audio Decoders | Info unavailable | Dolby Digital | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable |
| Video D/A Converter | Info unavailable | 10-bit/27 MHz | 10bit / 54MHz | 10bit / 54MHz | Info unavailable |
| Media Format | PAL NTSC SECAM | Info unavailable | Info unavailable | NTSC | Info unavailable |
| Media Type | CD DVD CD-R SVCD CD-RW DVD+R DVD-R DVD+RW DVD-RW Video CD | CD DVD CD-R SVCD CD-RW DVD+R DVD-R DVD+RW DVD-RW Video CD | CD CD-R CD-RW DVD+R DVD-R DVD+RW DVD-RW DVD-RAM Video CD DVD-Audio | CD DVD CD-R SVCD CD-RW DVD+R DVD-R DVD+RW DVD-RW Video CD | Info unavailable |
| Form Factor | Tabletop | Tabletop | Tabletop | Tabletop | Info unavailable |
| Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications |
| Buying choices |
|
||||
| Remove from comparison | Remove | Remove | Remove | Remove | Remove |

